Прорывной проект: расширение Таганрогского кольца
Ростовская область готовится к реализации масштабного дорожного проекта – полной реконструкции Таганрогского кольца
ПодробнееВысота ребра георешетки — 200 мм
Размер стороны ячейки — 160×160 мм
Площадь модуля — 16,2 м2
Толщина ленты — 1,25 мм
Размер модуля в установленном положении, мм — 2500×6480
Высота ребра георешетки, мм — 150
Размер стороны ячейки, мм — 160×160
Площадь модуля, м2 — 16,2
Толщина ленты, мм — 1,25
Размеры модуля в развернутом виде, мм — 2500×6400
Высота ребра георешетки, мм — 100
Размер стороны ячейки, мм — 160×160
Площадь модуля, м2 — 16,2
Толщина ленты, мм — 1,25
Размер модуля в установленном положении, мм — 2500×6480
Георешетка ГЕО ОР, ОРП является одним из наиболее часто используемых геопродуктов, востребованных не только в строительстве, но и в области ландшафтного благоустройства. Этот продукт значительно повышает эксплуатационные возможности объекта, к которому он применяется.
Краткое описание: изделие создано из лент, изготовленных из высокопрочной полипропиленовой нити, усиленной стабилизаторами для повышения устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей. Георешетка не поддается разложению, обладает высокой прочностью и не деформируется в процессе использования. Оно устойчиво к воздействию пресной и соленой воды, а также кислот и щелочей.
Назначение георешетки ГА ОР, ОРП: закрепление склонов и откосов, армирование слабых грунтов, защита водостоков и трубопроводов.
Особенности: срок службы составляет не менее полувека, легко монтируется, позволяет значительно уменьшить толщину дорожной конструкции без потери прочности, что в свою очередь снижает расходы на стройматериалы.
Марка материала | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Высота, см | |
Георешетка ОР 20/20 (высота 20см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 20 | |
Георешетка ОРП 20/20 (высота 20см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 20 | |
Георешетка ОР 20/15 (высота 15см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 15 | |
Георешетка ОРП 20/15 (высота 15см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 15 | |
Георешетка ОР 20/10 (высота 10см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 10 | |
Георешетка ОРП 20/10 (высота 10см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 10 | |
Георешетка ОР 20/7,5 (высота 7,5см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 7,5 | |
Георешетка ОРП 20/7,5 (высота 7,5см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 7,5 | |
Георешетка ОР 20/5 (высота 5см.) без перфорации | 16*16 | 2970*6360 | 5 | |
Георешетка ОРП 20/5 (высота 5см.) с перфорацией | 16*16 | 2970*6360 | 5 | |
Георешетка ОР 30/20 (высота 20см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 20 | |
Георешетка ОРП 30/20 (высота 20см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 20 | |
Георешетка ОР 30/15 (высота 15см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 15 | |
Георешетка ОРП 30/15 (высота 15см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 15 | |
Георешетка ОР 30/10 (высота 10см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 10 | |
Георешетка ОРП 30/10 (высота 10см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 10 | |
Георешетка ОР 30/7,5 (высота 7,5см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 7,5 | |
Георешетка ОРП 30/7,5 (высота 7,5см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 7,5 | |
Георешетка ОР 30/5 (высота 5см.) без перфорации | 21*21 | 4300*4500 | 5 | |
Георешетка ОРП 30/5 (высота 5см.) с перфорацией | 21*21 | 4300*4500 | 5 | |
Георешетка ОР 40/20 (высота 20см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 20 | |
Георешетка ОРП 40/20 (высота 20см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 20 | |
Георешетка ОР 40/15 (высота 15см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 15 | |
Георешетка ОРП 40/15 (высота 15см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 15 | |
Георешетка ОР 40/10 (высота 10см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 10 | |
Георешетка ОРП 40/10 (высота 10см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 10 | |
Георешетка ОР 40/7,5 (высота 7,5см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 7,5 | |
Георешетка ОРП 40/7,5 (высота 7,5см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 7,5 | |
Георешетка ОР 40/5 (высота 5см.) без перфорации | 32*32 | 4100*5300 | 5 | |
Георешетка ОРП 40/5 (высота 5см.) с перфорацией | 32*32 | 4100*5300 | 5 |
ООО «Геоматериалы» в г.Кострома
Тел.: +7 960-448-58-85
Email: info@td-geo.ru
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной
Ростовская область готовится к реализации масштабного дорожного проекта – полной реконструкции Таганрогского кольца
ПодробнееСтроительство скоростной магистрали Джубга – Сочи выходит далеко за рамки обычного дорожного проекта. Это крупнейшая инфраструктурная инициатива, способная трансформировать экономику всего черноморского побережья России.
ПодробнееФедеральная трасса Р-280 «Новороссия» (Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) в Ростовской области ждёт масштабная модернизация. В 2025 году на трёх участках магистрали планируется расширение до четырёх полос. Об этом сообщили в ФКУ «Москва — Волг
Подробнее